Compare
Toyota 8FGU25 vs Toyota 8FGU30
Side by side on the 12 specifications both manufacturers publish and we verified. Each value links to its own source.
| Spec | Toyota 8FGU25 | Toyota 8FGU30 |
|---|---|---|
| Rated capacity | 5,000 lb [src] | 6,000 lb [src] |
| Load center | 24 in [src] | 24 in [src] |
| Maximum fork height (standard V mast) | 131.5 in [src] | 131.5 in [src] |
| Free-lift (standard V mast) | 6.1 in [src] | 5.3 in [src] |
| Mast lowered height (standard V mast) | 84.5 in [src] | 85.3 in [src] |
| Overall width | 45.3 in [src] | 48.8 in [src] |
| Length to fork face | 103.9 in [src] | 109.4 in [src] |
| Turning radius (outside) | 87.5 in [src] | 92.5 in [src] |
| Total weight (50-8FGU25, Toyota 4Y-US LP model) | 7,840 lb [src] | 9,270 lb [src] |
| Maximum travel speed, full load (forward) | 10.9 mph [src] | 11.2 mph [src] |
| Power | LP (50-series); gasoline/LP dual fuel on 40-series [src] | LP (50-series); gasoline/LP dual fuel on 40-series [src] |
| Tires (front / rear) | Pneumatic; 7.00-12-12PR front / 6.00-9-10PR rear [src] | Pneumatic; 28 x 9-15-12PR front / 6.50-10-10PR rear [src] |
All 8FGU25 specsAll 8FGU30 specs
Advertisement
Sources
- Toyota Core IC Pneumatic 40/50-8FGU15-32 specifications sheet (2023, ToyotaForklift.com) (retrieved November 3, 2026)