Compare
Toyota 8FBCU25 vs Toyota 8FGU25
Side by side on the 11 specifications both manufacturers publish and we verified. Each value links to its own source.
| Spec | Toyota 8FBCU25 | Toyota 8FGU25 |
|---|---|---|
| Rated capacity | 5,000 lb [src] | 5,000 lb [src] |
| Load center | 24 in [src] | 24 in [src] |
| Maximum fork height (standard V mast) | 131.5 in [src] | 131.5 in [src] |
| Free-lift (standard V mast) | 6.1 in [src] | 6.1 in [src] |
| Mast lowered height (standard V mast) | 83.3 in [src] | 84.5 in [src] |
| Overall width | 41.9 in [src] | 45.3 in [src] |
| Length to fork face (standard 8FBCU25, not -COMP) | 84.3 in [src] | 103.9 in [src] |
| Turning radius (standard 8FBCU25, not -COMP) | 70.9 in [src] | 87.5 in [src] |
| Maximum travel speed, full load (36V) | 9.6 mph [src] | 10.9 mph [src] |
| Power | Electric (36V or 48V battery) [src] | LP (50-series); gasoline/LP dual fuel on 40-series [src] |
| Tires (front / rear) | Cushion; 21 x 7 x 15 front / 16 x 5 x 10.5 rear [src] | Pneumatic; 7.00-12-12PR front / 6.00-9-10PR rear [src] |
All 8FBCU25 specsAll 8FGU25 specs
Advertisement
Sources
- Toyota Core Electric 8FBC15-18U / 8FBCU20-32 specifications sheet (2022, ToyotaForklift.com) (archived) (retrieved November 3, 2026)
- Toyota Core IC Pneumatic 40/50-8FGU15-32 specifications sheet (2023, ToyotaForklift.com) (retrieved November 3, 2026)