Compare
Toyota 6BWC20 vs Toyota 8HBW23
Side by side on the 9 specifications both manufacturers publish and we verified. Each value links to its own source.
| Spec | Toyota 6BWC20 | Toyota 8HBW23 |
|---|---|---|
| Rated capacity | 4,000 lb [src] | 4,500 lb [src] |
| Fork lowered height | 2 in [src] | 3.25 in [src] |
| Fork length (fork size 1.75 x 4 x 42 in.) | 42 in [src] | 29.5 - 57.5 in [src] |
| Turning radius | 68.3 in [src] | 60.6 in [src] |
| Maximum travel speed, full load | 2.8 mph [src] | 3.6 mph [src] |
| Maximum travel speed, no load | 3.3 mph [src] | 3.6 mph [src] |
| Battery voltage (6-hour rating) | 24 V [src] | 24 V [src] |
| Battery capacity (6-hour rating) | 650 Ah [src] | 330 Ah [src] |
| Power | Electric, 24V lead-acid battery [src] | Electric, 24-volt system with AC drive motor [src] |
All 6BWC20 specsAll 8HBW23 specs
Advertisement
Sources
- Toyota Counter-Balanced Stacker 6BWC10/6BWC15/6BWC20 comprehensive brochure (2021, ToyotaForklift.com) (retrieved November 3, 2026)
- Toyota Electric Walkie Pallet Jack 8HBW23 specifications sheet (2022, ToyotaForklift.com) (retrieved November 3, 2026)