Compare
Skyjack SJIII 3219 vs Skyjack SJIII 3226
Side by side on the 13 specifications both manufacturers publish and we verified. Each value links to its own source.
| Spec | Skyjack SJIII 3219 | Skyjack SJIII 3226 |
|---|---|---|
| Raised platform height | 19 ft [src] | 26 ft [src] |
| Work height | 25 ft [src] | 32 ft [src] |
| Capacity (overall) | 550 lb [src] | 500 lb [src] |
| Maximum number of persons | 2 [src] | 2 [src] |
| Platform size (inside, length x width) | 64 x 26 in [src] | 84 x 28 in [src] |
| Roll-out extension deck | 3 ft [src] | 3 ft [src] |
| Stowed height (rails up) | 78.5 in [src] | 84.7 in [src] |
| Overall width | 32 in [src] | 32 in [src] |
| Overall length | 70 in [src] | 91.5 in [src] |
| Weight | 2,580 lb [src] | 4,135 lb [src] |
| Drive speed (stowed) | 2 mph [src] | 2.4 mph [src] |
| Gradeability | 30 % [src] | 30 % [src] |
| Power | 24V DC electric [src] | 24V DC electric [src] |
All SJIII 3219 specsAll SJIII 3226 specs
Advertisement
Sources
- Skyjack SJIII 3215/19 Electric Scissor Lifts tear sheet (NA/ENG/01/2019) (retrieved November 3, 2026)
- Skyjack SJIII 3220/26 Electric Scissor Lifts tear sheet (NA/ENG/01/2019) (retrieved November 3, 2026)