Compare
Skyjack SJ6832 RT vs Skyjack SJIII 3226
Side by side on the 13 specifications both manufacturers publish and we verified. Each value links to its own source.
| Spec | Skyjack SJ6832 RT | Skyjack SJIII 3226 |
|---|---|---|
| Raised platform height | 32 ft [src] | 26 ft [src] |
| Work height | 38 ft [src] | 32 ft [src] |
| Capacity (overall) | 1,000 lb [src] | 500 lb [src] |
| Maximum persons (up to 28 mph wind rating) | 4 [src] | 2 [src] |
| Platform size (inside, length x width) | 96 x 56 in [src] | 84 x 28 in [src] |
| Roll-out extension deck | 5 ft [src] | 3 ft [src] |
| Stowed height (rails up) | 99 in [src] | 84.7 in [src] |
| Overall width | 69.5 in [src] | 32 in [src] |
| Overall length | 107 in [src] | 91.5 in [src] |
| Weight | 7,590 lb [src] | 4,135 lb [src] |
| Drive speed (stowed) | 3.8 mph [src] | 2.4 mph [src] |
| Gradeability | 40 % [src] | 30 % [src] |
| Power | Dual fuel (gas/propane) or diesel engine; diesel is 24.8 HP Kubota [src] | 24V DC electric [src] |
All SJ6832 RT specsAll SJIII 3226 specs
Advertisement
Sources
- Skyjack SJ6826/32 RT Rough Terrain Scissors tear sheet (NA/ENG 11/2023) (retrieved November 3, 2026)
- Skyjack SJIII 3220/26 Electric Scissor Lifts tear sheet (NA/ENG/01/2019) (retrieved November 3, 2026)