Compare
JLG ES1330L vs MEC 1330SE Micro
Side by side on the 12 specifications both manufacturers publish and we verified. Each value links to its own source.
| Spec | JLG ES1330L | MEC 1330SE Micro |
|---|---|---|
| Platform height (elevated) | 13 ft [src] | 13 ft [src] |
| Platform capacity | 500 lb [src] | 500 lb [src] |
| Number of occupants | 2 indoor / 1 outdoor [src] | 2 indoors / 1 outdoors [src] |
| Platform size (length x width) | 49.2 x 24.4 in [src] | 51 x 27.5 in [src] |
| Platform extension | 21.6 in [src] | 24 in [src] |
| Machine height | 71.7 in [src] | 74 in [src] |
| Machine width | 30 in [src] | 30 in [src] |
| Machine length | 56.2 in [src] | 58 in [src] |
| Weight | 1,984 lb [src] | 2,050 lb [src] |
| Drive speed (lowered) | 2.4 mph [src] | 2.5 mph [src] |
| Gradeability | 25 % [src] | 25 % [src] |
| Power | 24V electric; 2 x 12V 105 amp-hr batteries [src] | Direct electric drive; (2) 12V AGM batteries, 85 Ah [src] |
All ES1330L specsAll 1330SE Micro specs
Advertisement
Sources
- JLG ES1330L Lightweight Electric Scissor Lift spec sheet (Part No. 3131512, R0824_07) (retrieved November 3, 2026)
- MEC 1330SE Micro spec sheet (97010 DTD 1225) (retrieved November 3, 2026)