Compare
Hyster W40Z vs Hyster W45ZHD
Side by side on the 8 specifications both manufacturers publish and we verified. Each value links to its own source.
| Spec | Hyster W40Z | Hyster W45ZHD |
|---|---|---|
| Fork length (standard) | 48 in [src] | 36 / 42 / 48 in [src] |
| Fork spread (standard, nominal) | 27 in [src] | 26.4 in [src] |
| Travel speed, loaded (Mode 3, 4,000 lb) | 3.4 mph [src] | 3.7 mph [src] |
| Travel speed, empty (Mode 3) | 3.8 mph [src] | 3.7 mph [src] |
| Battery voltage | 24 V [src] | 24 V [src] |
| Battery capacity (standard battery pack, 6 hr rate) | 158 Ah [src] | 300 Ah [src] |
| Truck weight with battery power pack (approx.) | 850 lb [src] | 624-659 lb [src] |
| Power | 24-volt electric, SEM transistor traction control [src] | 24-volt electric, AC traction [src] |
All W40Z specsAll W45ZHD specs
Advertisement
Sources
- Hyster W40Z brochure, Part No. W40Z/BTG 1/2006 (hyster.com) (retrieved November 3, 2026)
- Hyster W45ZHD2 Product Technical Guide (North America) (retrieved November 3, 2026)