Compare
Genie GS-3246 vs Skyjack SJ6832 RT
Side by side on the 12 specifications both manufacturers publish and we verified. Each value links to its own source.
| Spec | Genie GS-3246 | Skyjack SJ6832 RT |
|---|---|---|
| Working height max. (indoor) | 38 ft 1 in [src] | 38 ft [src] |
| Platform height max. (indoor) | 32 ft 1 in [src] | 32 ft [src] |
| Lift capacity | 700 lb [src] | 1,000 lb [src] |
| Max. platform occupancy (indoor / outdoor) | 2 / 1 [src] | 4 [src] |
| Slide-out platform extension deck length | 3 ft [src] | 5 ft [src] |
| Machine height stowed (rails lowered) | 6 ft [src] | 99 in [src] |
| Width | 3 ft 10 in [src] | 69.5 in [src] |
| Length, machine stowed | 8 ft [src] | 107 in [src] |
| Weight (standard configuration; varies with options) | 5,218 lb [src] | 7,590 lb [src] |
| Drive speed, stowed | 2 mph [src] | 3.8 mph [src] |
| Gradeability, stowed | 25 % [src] | 40 % [src] |
| Power (FLA batteries, standard) | 24 V DC (4 x 6 V 210 Ah) [src] | Dual fuel (gas/propane) or diesel engine; diesel is 24.8 HP Kubota [src] |
All GS-3246 specsAll SJ6832 RT specs
Advertisement
Sources
- Genie GS-3232 & GS-3246 specifications sheet, ANSI/CSA (02/26) (retrieved November 3, 2026)
- Skyjack SJ6826/32 RT Rough Terrain Scissors tear sheet (NA/ENG 11/2023) (retrieved November 3, 2026)