Compare
Genie GS-3232 vs Skyjack SJIII 3226
Side by side on the 12 specifications both manufacturers publish and we verified. Each value links to its own source.
| Spec | Genie GS-3232 | Skyjack SJIII 3226 |
|---|---|---|
| Working height max. (indoor) | 38 ft 1 in [src] | 32 ft [src] |
| Platform height max. (indoor) | 32 ft 1 in [src] | 26 ft [src] |
| Lift capacity | 500 lb [src] | 500 lb [src] |
| Max. platform occupancy (indoor / outdoor) | 2 / 1 [src] | 2 [src] |
| Slide-out platform extension deck length | 3 ft [src] | 3 ft [src] |
| Machine height stowed (rails lowered) | 6 ft 10 in [src] | 84.7 in [src] |
| Width | 32.2 in [src] | 32 in [src] |
| Length, machine stowed | 8 ft [src] | 91.5 in [src] |
| Weight (standard configuration; varies with options) | 5,367 lb [src] | 4,135 lb [src] |
| Drive speed, stowed | 2 mph [src] | 2.4 mph [src] |
| Gradeability, stowed | 25 % [src] | 30 % [src] |
| Power (FLA batteries, standard) | 24 V DC (4 x 6 V 210 Ah) [src] | 24V DC electric [src] |
All GS-3232 specsAll SJIII 3226 specs
Advertisement
Sources
- Genie GS-3232 & GS-3246 specifications sheet, ANSI/CSA (02/26) (retrieved November 3, 2026)
- Skyjack SJIII 3220/26 Electric Scissor Lifts tear sheet (NA/ENG/01/2019) (retrieved November 3, 2026)