Compare
Genie GS-1930 vs MEC 1330SE Micro
Side by side on the 12 specifications both manufacturers publish and we verified. Each value links to its own source.
| Spec | Genie GS-1930 | MEC 1330SE Micro |
|---|---|---|
| Working height max. (indoor) | 25 ft 3 in [src] | 19 ft [src] |
| Platform height max. (indoor) | 19 ft 3 in [src] | 13 ft [src] |
| Lift capacity | 500 lb [src] | 500 lb [src] |
| Max. platform occupancy (indoor / outdoor) | 2 / 1 [src] | 2 indoors / 1 outdoors [src] |
| Slide-out platform extension deck length | 3 ft [src] | 24 in [src] |
| Height stowed (rails lowered) | 5 ft 11 in [src] | 74 in [src] |
| Width | 2 ft 6 in [src] | 30 in [src] |
| Length, machine stowed | 6 ft [src] | 58 in [src] |
| Weight (standard configuration; varies with options) | 3,209 lb [src] | 2,050 lb [src] |
| Drive speed, stowed | 2.5 mph [src] | 2.5 mph [src] |
| Gradeability, stowed | 25 % [src] | 25 % [src] |
| Power (FLA batteries, standard) | 24 V DC (4 x 6 V 225 Ah) [src] | Direct electric drive; (2) 12V AGM batteries, 85 Ah [src] |
All GS-1930 specsAll 1330SE Micro specs
Advertisement
Sources
- Genie GS-1930 & GS-1932 specifications sheet, ANSI/CSA (09/22) (retrieved November 3, 2026)
- MEC 1330SE Micro spec sheet (97010 DTD 1225) (retrieved November 3, 2026)